Urnik treningov v sezoni 2010/2011
Ura | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | posebni treningi (čl, ml) |
posebni treningi (čl, ml) |
posebni treningi (čl, ml) |
posebni treningi (čl, ml) |
posebni treningi (čl, ml) |
||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | rekreacija (cela dvorana) |
||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | mlajša skupina |
mlajša skupina |
mlajša skupina |
mlajša skupina |
starejša skupina* |
||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | starejša skupina |
starejša skupina |
starejša skupina |
starejša skupina |
starejša skupina |
||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | rekreacija (2 mizi) |
rekreacija (2 mizi) |
|||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |
Zadnja sprememba
ned, 05. sep 2010 18:11